You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Mekarmukti

Desa Mekarmukti

Mohon tunggu sebentar...

Loading...
SELAMAT DATANG DI WEBSITE SISTEM INFORMASI DESA (SID) ONLINE DESA MEKARMUKTI SEBAGAI SARANA INFORMASI PUBLIK MASYARAKAT YANG INGIN MENDAPATKAN PELAYANAN DI KANTOR DESA MOHON MEMBAWA FOTOKOPI KK DAN KTP

APB Desa Mekarmukti T.A. 2025

ADMIN
06 Januari 2025
236 Kali Views

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.401.193.871,09 | Rp 1.400.465.927,00
100.05 %
Belanja Desa
Rp 1.211.738.709,02 | Rp 1.213.820.084,73
99.83 %
Pembiayaan Desa
Rp -186.645.842,27 | Rp -186.645.842,27
100 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 838.371.000,00 | Rp 838.371.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 33.139.926,00 | Rp 33.139.927,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 337.205.000,00 | Rp 337.205.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 2.477.945,09 | Rp 1.750.000,00
141.6 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 544.694.709,02 | Rp 546.476.084,73
99.67 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 445.384.000,00 | Rp 445.384.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 11.005.000,00 | Rp 11.005.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 91.855.000,00 | Rp 92.155.000,00
99.67 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 118.800.000,00 | Rp 118.800.000,00
100 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MEKARMUKTI

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.338.715.927,00 1.338.715.926,00 1,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 838.371.000,00 838.371.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 33.139.927,00 33.139.926,00 1,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 337.205.000,00 337.205.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.750.000,00 2.477.945,09 -727.945,09 141,60
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.750.000,00 2.477.945,09 -727.945,09 141,60
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.400.465.927,00 1.401.193.871,09 -727.944,09 100,05
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 546.476.084,73 544.694.709,02 1.781.375,71 99,67
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 468.659.157,73 466.967.709,02 1.691.448,71 99,64
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 45.077.000,00 45.077.000,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 13.939.927,00 13.850.000,00 89.927,00 99,35
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 445.384.000,00 445.384.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 55.800.000,00 55.800.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 156.760.000,00 156.760.000,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 157.800.000,00 157.800.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 45.670.000,00 45.670.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 29.354.000,00 29.354.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 11.005.000,00 11.005.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 5.505.000,00 5.505.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 92.155.000,00 91.855.000,00 300.000,00 99,67
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 48.325.000,00 48.325.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 21.750.000,00 21.450.000,00 300.000,00 98,62
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 13.580.000,00 13.580.000,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 118.800.000,00 118.800.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 118.800.000,00 118.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.213.820.084,73 1.211.738.709,02 2.081.375,71 99,83
SURPLUS / (DEFISIT) 186.645.842,27 189.455.162,07 -2.809.319,80 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 1.354.157,73 1.354.157,73 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 1.354.157,73 1.354.157,73 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 188.000.000,00 188.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -186.645.842,27 -186.645.842,27 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 2.809.319,80 -2.809.319,80

APBD 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 868.653.926,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 866.463.245,80
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -2.190.680,20
0%

APBD 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 306.909.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 33.139.926,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 337.205.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.400.000,00
0%

APBD 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 477.054.245,80
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 326.311.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 6.900.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 34.598.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 21.600.000,00
0%