You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Mekarmukti

Desa Mekarmukti

Mohon tunggu sebentar...

Loading...
SELAMAT DATANG DI WEBSITE SISTEM INFORMASI DESA (SID) ONLINE DESA MEKARMUKTI SEBAGAI SARANA INFORMASI PUBLIK MASYARAKAT YANG INGIN MENDAPATKAN PELAYANAN DI KANTOR DESA MOHON MEMBAWA FOTOKOPI KK DAN KTP

Realisasi APBDesa 2024

ADMIN
03 Januari 2025
363 Kali Views

Assalamuʼalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,


Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Desa Mekarmukti dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sepanjang tahun 2024. Dalam semangat transparansi dan akuntabilitas, kami menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat Desa Mekarmukti.


Sebagai kepala desa, saya bersama seluruh perangkat Desa Mekarmukti berkomitmen penuh untuk menjalankan prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini mencakup rincian realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024. Kami memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran telah dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Desa Mekarmukti.


Kami menyadari bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran sangat penting. Oleh karena itu, kami membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran, kritik, dan pertanyaan terkait laporan ini. Semua masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan desa.


Demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga upaya ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa Mekarmukti dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan desa yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat Desa Mekarmukti.
Wassalamuʼalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Hormat kami,


Sodikin
Kepala Desa Mekarmukti

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MEKARMUKTI

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 60.326.500,00 60.326.500,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 326.500,00 326.500,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.322.080.217,00 1.322.080.217,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 824.547.000,00 824.547.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 40.929.217,00 40.929.217,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 326.604.000,00 326.604.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.800.000,00 2.704.641,35 -904.641,35 150,26
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.800.000,00 2.704.641,35 -904.641,35 150,26
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.384.206.717,00 1.385.111.358,35 -904.641,35 100,07
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 581.532.807,66 581.083.308,28 449.499,38 99,92
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 581.532.807,66 581.083.308,28 449.499,38 99,92
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 520.303.000,00 520.303.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 520.303.000,00 520.303.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.148.635.807,66 1.148.186.308,28 449.499,38 99,96
SURPLUS / (DEFISIT) 235.570.909,34 236.925.050,07 -1.354.140,73 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 10.099.107,66 10.099.107,66 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 10.099.107,66 10.099.107,66 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -2.900.892,34 -2.900.892,34 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 232.670.017,00 234.024.157,73 -1.354.140,73

APBD 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 868.653.926,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 866.463.245,80
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -2.190.680,20
0%

APBD 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 306.909.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 33.139.926,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 337.205.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.400.000,00
0%

APBD 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 477.054.245,80
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 326.311.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 6.900.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 34.598.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 21.600.000,00
0%