You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Mekarmukti

Desa Mekarmukti

Mohon tunggu sebentar...

Loading...
SELAMAT DATANG DI WEBSITE SISTEM INFORMASI DESA (SID) ONLINE DESA MEKARMUKTI SEBAGAI SARANA INFORMASI PUBLIK MASYARAKAT YANG INGIN MENDAPATKAN PELAYANAN DI KANTOR DESA MOHON MEMBAWA FOTOKOPI KK DAN KTP

APB Desa 2022

ADMIN
30 Desember 2022
312 Kali Views

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MEKARMUKTI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.341.101.800,00 1.341.101.835,00 -35,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 863.082.000,00 863.082.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 35.302.800,00 35.302.835,00 -35,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 312.717.000,00 312.717.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 756.000,00 981.215,00 -225.215,00 129,79
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 756.000,00 981.215,00 -225.215,00 129,79
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.401.857.800,00 1.402.083.050,00 -225.250,00 100,02
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 484.236.700,00 480.681.044,00 3.555.656,00 99,27
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 484.236.700,00 480.681.044,00 3.555.656,00 99,27
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 331.532.000,00 331.532.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 331.532.000,00 331.532.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 193.220.000,00 193.220.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 193.220.000,00 193.220.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 370.800.000,00 370.800.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 370.800.000,00 370.800.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.389.288.700,00 1.385.733.044,00 3.555.656,00 99,74
SURPLUS / (DEFISIT) 12.569.100,00 16.350.006,00 -3.780.906,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 430.900,00 430.993,00 -93,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 430.900,00 430.993,00 -93,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -12.569.100,00 -12.569.007,00 -93,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 3.780.999,00 -3.780.999,00

Grafik Pelaksanaan APBDes 2022

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.402.083.050,00 | Rp 1.401.857.800,00
100.02 %
Belanja Desa
Rp 1.385.733.044,00 | Rp 1.389.288.700,00
99.74 %
Pembiayaan Desa
Rp -12.569.007,00 | Rp -12.569.100,00
100 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 863.082.000,00 | Rp 863.082.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 35.302.835,00 | Rp 35.302.800,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 312.717.000,00 | Rp 312.717.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 981.215,00 | Rp 756.000,00
129.79 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 480.681.044,00 | Rp 484.236.700,00
99.27 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 331.532.000,00 | Rp 331.532.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 9.500.000,00 | Rp 9.500.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 193.220.000,00 | Rp 193.220.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 370.800.000,00 | Rp 370.800.000,00
100 %

APBD 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 868.653.926,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 866.463.245,80
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -2.190.680,20
0%

APBD 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 306.909.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 33.139.926,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 337.205.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.400.000,00
0%

APBD 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 477.054.245,80
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 326.311.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 6.900.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 34.598.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 21.600.000,00
0%