Desa Mekarmukti
HARI RAYA IDUL ADHA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MEKARMUKTITAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 807.253.926,00 | 0,00 | 807.253.926,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 306.909.000,00 | 0,00 | 306.909.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 33.139.926,00 | 0,00 | 33.139.926,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 337.205.000,00 | 0,00 | 337.205.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 868.653.926,00 | 0,00 | 868.653.926,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 477.054.245,80 | 0,00 | 477.054.245,80 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 452.794.319,80 | 0,00 | 452.794.319,80 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 11.100.000,00 | 0,00 | 11.100.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 13.159.926,00 | 0,00 | 13.159.926,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 326.311.000,00 | 0,00 | 326.311.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 8.500.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 60.861.000,00 | 0,00 | 60.861.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 162.150.000,00 | 0,00 | 162.150.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 77.000.000,00 | 0,00 | 77.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 17.800.000,00 | 0,00 | 17.800.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 6.900.000,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 6.900.000,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 34.598.000,00 | 0,00 | 34.598.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 16.098.000,00 | 0,00 | 16.098.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 21.600.000,00 | 0,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 21.600.000,00 | 0,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 866.463.245,80 | 0,00 | 866.463.245,80 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 2.190.680,20 | 0,00 | 2.190.680,20 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 2.809.319,80 | 0,00 | 2.809.319,80 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 2.809.319,80 | 0,00 | 2.809.319,80 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -2.190.680,20 | 0,00 | -2.190.680,20 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
|
|
: | 21 Maret 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | YOYOH ROKAYAH |
|
|
: | 18 Maret 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | YOYOH ROKAYAH |
|
|
: | 12 Maret 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | DIVA |
|
|
: | 25 Maret 2023 07:00:00 |
|
|
: | RT. 002 RW. 001 Dusun Puhun |
|
|
: | ADE SUPRIYATNA |
|
|
: | 26 Maret 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Hikmah (RT 006 Puhun) |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 28 Maret 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Istiqomah (RT 012 Wage) |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 30 Maret 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Amanah (RT 001 Puhun) |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 01 April 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Hidayah (RT 009 Wage) |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 30 Maret 2023 10:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | PPS Desa Mekarmukti |
|
|
: | 06 April 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | BIDAN NENENG |
|
|
: | 03 April 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Munawar Dusun Puhun |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 05 April 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola At Taqwa RT. 008 RW.003 Dusun Wage |
|
|
: | AHMAD JAJULI |
|
|
: | 06 April 2023 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Kecamatan Sindangagung |
|
|
: | Kecamatan Sindangagung |
|
|
: | 09 April 2023 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Yoyoh Rokayah |
|
|
: | 12 April 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mesjid Baitul Muttaqin Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 11 April 2023 20:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 14 April 2023 13:00:00 |
|
|
: | Jalan Mekarmukti |
|
|
: | ADE SUPRIYATNA |
|
|
: | 16 April 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | YOYOH ROKAYAH |
|
|
: | 26 April 2023 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Kasi Pemerintahan |
|
|
: | 05 Mei 2023 08:30:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | TIM 1 FKP Desa |
|
|
: | 31 Mei 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula balai desa |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 07 Juni 2023 08:00:00 |
|
|
: | Hotel Grand Asrilia Bandung |
|
|
: | Yusuf Tojiri |
|
|
: | 12 Juni 2023 08:00:00 |
|
|
: | Hotel Horison Tirta Sanita |
|
|
: | Yoyoh Rokayah |
|
|
: | 31 Mei 2023 08:00:00 |
|
|
: | Hotel Purnama Cigugur |
|
|
: | Mamah Patimah |
|
|
: | 31 Mei 2023 08:00:00 |
|
|
: | Hotel Grage Sangkan - Jl. Panawuan |
|
|
: | Robi Hamdani |
|
|
: | 07 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Kecamatan Sindnagagung |
|
|
: | Pihak 3 |
|
|
: | 02 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Robi Hamdani |
|
|
: | 05 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Depan Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | PMI Unit Donor Darah Kabupaten Kuningan |
|
|
: | 07 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Desa Kertaungaran |
|
|
: | Dwi Meriam S. |
|
|
: | 16 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 27 Juni 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 27 Juni 2023 13:00:00 |
|
|
: | Aula Kecamatan Cigugur |
|
|
: | Sodikin |
|
|
: | 11 Juli 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Yoyoh Rokayah |
|
|
: | 18 Juli 2023 19:30:00 |
|
|
: | Masjid Baitul Muttaqin |
|
|
: | Karang Taruna Tunas Harapan |
|
|
: | 21 Juli 2023 19:30:00 |
|
|
: | Depan PAUD AL MUNAWAR |
|
|
: | Shinta Haryati |
|
|
: | 22 Juli 2023 19:30:00 |
|
|
: | Depn Warlas |
|
|
: | Shinta Haryati |
|
|
: | 24 Juli 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Shinta Haryati |
|
|
: | 26 Juli 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 16 September 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | SHINTA HARYATI |
|
|
: | 10 September 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 21 September 2023 10:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Shinta Haryati |
|
|
: | 22 September 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 07 November 2024 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Yayan Nuryana |
|
|
: | 18 April 2026 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | KASI PELAYANAN |
| Hari ini | : | 103 |
| Kemarin | : | 416 |
| Total Pengunjung | : | 293.947 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.113 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v110.03 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Jenis Tanah | : | Sawah |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Sawah |
| Flora Fauna | : | Padi, Ayam dan Ikan |
| Rawan Bencana | : | Tidak |
| Kearifan Lokal | : | Ngobeng Setu |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indihome, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 50 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Lokasi : Desa Mekarmukti
Koordinat : -6.9745239718,108.5435081763
Diperbarui 22-04-2026 03:44:27
| Hari Ini, 22 April 2026 | |||
04:00![]() Cerah 22°C |
07:00![]() Cerah 25°C |
10:00![]() Cerah 29°C |
13:00![]() Cerah 28°C |
16:00![]() Cerah 24°C |
19:00![]() Cerah 23°C |
22:00![]() Cerah 23°C |
|
| Besok, 23 April 2026 | |||
01:00![]() Cerah 22°C |
04:00![]() Cerah 22°C |
07:00![]() Cerah 25°C |
10:00![]() Cerah 28°C |
13:00![]() Cerah 28°C |
16:00![]() Cerah 25°C |
19:00![]() Cerah 23°C |
22:00![]() Cerah 23°C |
| Lusa, 24 April 2026 | |||
01:00![]() Cerah 22°C |
04:00![]() Cerah 22°C |
||
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Info Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 21 Maret 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | YOYOH ROKAYAH |
|
|
: | 18 Maret 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | YOYOH ROKAYAH |
|
|
: | 12 Maret 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | DIVA |
|
|
: | 25 Maret 2023 07:00:00 |
|
|
: | RT. 002 RW. 001 Dusun Puhun |
|
|
: | ADE SUPRIYATNA |
|
|
: | 26 Maret 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Hikmah (RT 006 Puhun) |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 28 Maret 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Istiqomah (RT 012 Wage) |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 30 Maret 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Amanah (RT 001 Puhun) |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 01 April 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Hidayah (RT 009 Wage) |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 30 Maret 2023 10:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | PPS Desa Mekarmukti |
|
|
: | 06 April 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | BIDAN NENENG |
|
|
: | 03 April 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Munawar Dusun Puhun |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 05 April 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola At Taqwa RT. 008 RW.003 Dusun Wage |
|
|
: | AHMAD JAJULI |
|
|
: | 06 April 2023 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Kecamatan Sindangagung |
|
|
: | Kecamatan Sindangagung |
|
|
: | 09 April 2023 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Yoyoh Rokayah |
|
|
: | 12 April 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mesjid Baitul Muttaqin Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 11 April 2023 20:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 14 April 2023 13:00:00 |
|
|
: | Jalan Mekarmukti |
|
|
: | ADE SUPRIYATNA |
|
|
: | 16 April 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | YOYOH ROKAYAH |
|
|
: | 26 April 2023 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Kasi Pemerintahan |
|
|
: | 05 Mei 2023 08:30:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | TIM 1 FKP Desa |
|
|
: | 31 Mei 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula balai desa |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 07 Juni 2023 08:00:00 |
|
|
: | Hotel Grand Asrilia Bandung |
|
|
: | Yusuf Tojiri |
|
|
: | 12 Juni 2023 08:00:00 |
|
|
: | Hotel Horison Tirta Sanita |
|
|
: | Yoyoh Rokayah |
|
|
: | 31 Mei 2023 08:00:00 |
|
|
: | Hotel Purnama Cigugur |
|
|
: | Mamah Patimah |
|
|
: | 31 Mei 2023 08:00:00 |
|
|
: | Hotel Grage Sangkan - Jl. Panawuan |
|
|
: | Robi Hamdani |
|
|
: | 07 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Kecamatan Sindnagagung |
|
|
: | Pihak 3 |
|
|
: | 02 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Robi Hamdani |
|
|
: | 05 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Depan Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | PMI Unit Donor Darah Kabupaten Kuningan |
|
|
: | 07 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Desa Kertaungaran |
|
|
: | Dwi Meriam S. |
|
|
: | 16 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 27 Juni 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 27 Juni 2023 13:00:00 |
|
|
: | Aula Kecamatan Cigugur |
|
|
: | Sodikin |
|
|
: | 11 Juli 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Yoyoh Rokayah |
|
|
: | 18 Juli 2023 19:30:00 |
|
|
: | Masjid Baitul Muttaqin |
|
|
: | Karang Taruna Tunas Harapan |
|
|
: | 21 Juli 2023 19:30:00 |
|
|
: | Depan PAUD AL MUNAWAR |
|
|
: | Shinta Haryati |
|
|
: | 22 Juli 2023 19:30:00 |
|
|
: | Depn Warlas |
|
|
: | Shinta Haryati |
|
|
: | 24 Juli 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Shinta Haryati |
|
|
: | 26 Juli 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 16 September 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | SHINTA HARYATI |
|
|
: | 10 September 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 21 September 2023 10:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Shinta Haryati |
|
|
: | 22 September 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 07 November 2024 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Yayan Nuryana |
|
|
: | 18 April 2026 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | KASI PELAYANAN |
| Hari ini | : | 103 |
| Kemarin | : | 416 |
| Total Pengunjung | : | 293.947 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.113 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v110.03 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Jenis Tanah | : | Sawah |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Sawah |
| Flora Fauna | : | Padi, Ayam dan Ikan |
| Rawan Bencana | : | Tidak |
| Kearifan Lokal | : | Ngobeng Setu |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indihome, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 50 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Lokasi : Desa Mekarmukti
Koordinat : -6.9745239718,108.5435081763
Diperbarui 22-04-2026 03:44:28
| Hari Ini, 22 April 2026 | |||
04:00![]() Cerah 22°C |
07:00![]() Cerah 25°C |
10:00![]() Cerah 29°C |
13:00![]() Cerah 28°C |
16:00![]() Cerah 24°C |
19:00![]() Cerah 23°C |
22:00![]() Cerah 23°C |
|
| Besok, 23 April 2026 | |||
01:00![]() Cerah 22°C |
04:00![]() Cerah 22°C |
07:00![]() Cerah 25°C |
10:00![]() Cerah 28°C |
13:00![]() Cerah 28°C |
16:00![]() Cerah 25°C |
19:00![]() Cerah 23°C |
22:00![]() Cerah 23°C |
| Lusa, 24 April 2026 | |||
01:00![]() Cerah 22°C |
04:00![]() Cerah 22°C |
||
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Info Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Rp. 0,00 Rp. 868.653.926,00
Rp. 0,00 Rp. 866.463.245,00
Rp. 0,00 Rp. -2.190.680,00
Rp. 0,00 Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00 Rp. 306.909.000,00
Rp. 0,00 Rp. 33.139.926,00
Rp. 0,00 Rp. 337.205.000,00
Rp. 0,00 Rp. 130.000.000,00
Rp. 0,00 Rp. 1.400.000,00
Rp. 0,00 Rp. 477.054.245,00
Rp. 0,00 Rp. 326.311.000,00
Rp. 0,00 Rp. 6.900.000,00
Rp. 0,00 Rp. 34.598.000,00
Rp. 0,00 Rp. 21.600.000,00
