You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Mekarmukti

Desa Mekarmukti

Mohon tunggu sebentar...

Loading...
SELAMAT DATANG DI WEBSITE SISTEM INFORMASI DESA (SID) ONLINE DESA MEKARMUKTI SEBAGAI SARANA INFORMASI PUBLIK MASYARAKAT YANG INGIN MENDAPATKAN PELAYANAN DI KANTOR DESA MOHON MEMBAWA FOTOKOPI KK DAN KTP

APB Desa 2023

ADMIN
30 Juni 2023
450 Kali Views

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.363.095.053,77 | Rp 1.362.790.800,00
100.02 %
Belanja Desa
Rp 1.170.851.945,56 | Rp 1.175.945.800,00
99.57 %
Pembiayaan Desa
Rp -11.469.000,55 | Rp -11.470.000,00
99.99 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 818.456.000,00 | Rp 818.456.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 41.210.826,00 | Rp 41.210.800,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 312.724.000,00 | Rp 312.724.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 704.227,77 | Rp 400.000,00
176.06 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 560.981.945,56 | Rp 566.025.800,00
99.11 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 515.570.000,00 | Rp 515.620.000,00
99.99 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 11.500.000,00 | Rp 11.500.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 82.800.000,00 | Rp 82.800.000,00
100 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MEKARMUKTI

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.302.390.800,00 1.302.390.826,00 -26,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 818.456.000,00 818.456.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 41.210.800,00 41.210.826,00 -26,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 312.724.000,00 312.724.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 400.000,00 704.227,77 -304.227,77 176,06
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 400.000,00 704.227,77 -304.227,77 176,06
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.362.790.800,00 1.363.095.053,77 -304.253,77 100,02
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 566.025.800,00 560.981.945,56 5.043.854,44 99,11
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 566.025.800,00 560.981.945,56 5.043.854,44 99,11
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 515.620.000,00 515.570.000,00 50.000,00 99,99
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 515.620.000,00 515.570.000,00 50.000,00 99,99
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.175.945.800,00 1.170.851.945,56 5.093.854,44 99,57
SURPLUS / (DEFISIT) 186.845.000,00 192.243.108,21 -5.398.108,21 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 6.530.000,00 6.530.999,45 -999,45
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 6.530.000,00 6.530.999,45 -999,45
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -11.470.000,00 -11.469.000,55 -999,45
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 175.375.000,00 180.774.107,66 -5.399.107,66

APBD 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 868.653.926,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 866.463.245,80
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -2.190.680,20
0%

APBD 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 306.909.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 33.139.926,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 337.205.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.400.000,00
0%

APBD 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 477.054.245,80
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 326.311.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 6.900.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 34.598.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 21.600.000,00
0%